วิ่ง วิ่ง วันเดือนปี รายการวิ่ง สถานที่จัดวิ่ง ระยะทาง สถิติ
รวม ปีนี้ วิ่ง(กม.) เวลา
73 1 19ม.ค.46 -จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี 42.195 4.29.12
74 2 16ก.พ.46 -ขอนแก่นมินิมาราธอน เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1.5 1.02.02
75 3 23มี.ค.46 -วัฒนธรรมไทยมาราธอน#2 จ.สมุทรสงคราม 42.195 4.51.10
76 4 20เม.ย.46 -วิ่งสุโขทัยมินิมาราธอน#1 จ.สุโขทัย 10.5 0.59.54
77 5 1มิ.ย.46 -To Be Number Oneมินิฯ จ.อุทัยธานี 10.5 0.56.35
78 6 6ก.ค.46 -สุนทรภู่มินิมาราธอน อ.แกลง จ.ระยอง 13.1 1.08.30
79 7 1ส.ค.46 -เดินวิ่งประเพณีราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 5 0.29.04
80 8 2ส.ค.46-วันรพีมินิมาราธอน#3 จ.เชียงใหม่ 10.5 0.59.30
81 9 3ส.ค.46 -แม่เมาะมินิฮาล์ฟมาราธอน จ.ลำปาง 21.1 1.59.03
82 10 10ส.ค.46 -รามคำแหงมินิมาราธอน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 5 0.32.04
83 11 24ส.ค.46-วิทยาศาสตร์ มจร-สวนธนมินิฯ กทม. 21.1 1.57.41
84 12 21ก.ย.46 -วิ่งลอยฟ้าเลียบทะเลแม่ปิง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก12 1.05.30
85 13 12ต.ค.46 -พิษณุโลกอินเตอร์รัน สวนชมน่าน จ.พิษณุโลก10.5 0.55.07
86 14 30พ.ย.46 -โนนทันมินิมาราธอน#3จ.ขอนแก่น 10.5 0.54.22
87 15 14ธ.ค.46 -วิ่งฝ่าสายหมอก ครั้งที่ 3 จ.แพร่ 21.1 1.54.04
**ตัวหนังสือสีแดง =มาราธอน สีน้ำเงิน= ฮาล์ฟ
สรุป
รวมปี 46 วิ่ง 15 สนาม (ฟันรัน2สนาม,มินิ 8 สนาม,ฮาล์ฟ 3 สนาม,มาราธอน 2 สนาม)
รวมทั้งหมด(ปี37-46) 87สนาม(ฟันรัน3สนาม,มินิ64สนาม,ฮาล์ฟ18สนาม,มาราธอน2สนาม)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น