แนะนำตัวครับ

ผม พ.ต.ท.ประลอง เพื่อนๆนักวิ่งเรียก "พี่ลอง" ในปี 2554 ผมอายุ 65 ปื ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญ หลังเกษียณ ผมไม่เหงาเพราะมีสิ่งที่ผมชอบและประทับใจคือ การวิ่ง ซึ่งไม่ได้เน้นการแข่งขันเืพื่อชนะคนอื่นหรือหวังเงินรางวัล แต่เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ และได้มีโอกาสท่องเที่ยวด้วย สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้มาออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา เว็บบล๊อคนี้ผมใช้บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการวิ่งของผม ไม่ว่าจะเป็นสถิติการไปวิ่งทุกสนาม สถิติการไปวิ่งจังหวัดต่างๆ รวมถึงภาพวิ่งที่ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนนักวิ่งด้วยกัน เป็นความสุขเล็กๆ ของคนวัยหลังเกษียณครับ

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

สถิติวิ่ง ปี2560

สถิติวิ่งปี2560

สถิติวิ่ง รวมปี2560

วิ่งรวม/วิ่งปีนี้/วันเดือนปี/    รายการวิ่ง/สถานที่จัดวิ่ง/ระยะ/เวลาที่ใช้

444   1  15มค.60  จอมบึงมาราธอน จ.ราชบุรี ระยะทาง 42.195เวลา 6.00.51
445   2  22มค60 กำแพงแสนมินิฯ จ.นครปฐม ระยะทาง9.8 เวลา 1.08.11
446   3  29มค60 ขอนแก่นมาราธอน จ.ขอนแก่น ระยะทาง42.195เวลา5.24.15
447   4  12กพ.60 บุรีรัมย์มาราธอน จ.บุรีรัมย์  ระยะทาง 10.5 เวลา 1.22.31
448   5  19กพ.60 แล่นบักคัก จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 10.5 เวลา 1.17.11
449   6  26กพ.60 วิ่งลอยฟ้า จ.นครราชสีมา ระยะทาง 21.1 เวลา 2.27.11
450   7  12มีค.60 ศรีสะเกษเทรล จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 21.5 เวลา 2.38.32
451   8   19มีค.60 ซำสูงมินิฯ จ.ขอนแก่น ระยะทาง 11.5 เวลา 1.18.49
452   9   9เม.ย60 เสียงแคนดอกคูณมินิฯ จ.ขอนแก่น ระยะ 11.8 เวลา 1.20.10
453   10 11เม.ย60 วังทองมินิฯถ้ำเอราวัณ จ.หนองบัวลำภู ระยะ17เวลา 1.57.53
454   11  30เม.ย.60 วังสามหมอมินิฯ จ.อุดรธานี ระยะทาง 11 เวลา 1.18.12
455   12  7พค.60 วิ่งวิสาขะกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 10.5 เวลา 1.07.39
456   13  10พค.60 วิ่งวิสาขะวัดป่าฯ จ.ขอนแก่น ระยะทาง 10.5เวลา 1.13.47
457   14  27พค.60 โพธิ์ทองมินิฯ จ.บึงกาฬ ระยะทาง 10.5 เวลา 1.23.12
458   15  28พค.60 เตรียมอุดมสว่างฯ จ.สกลนคร ระยะทาง 10.5เวลา 1.16.20
459   16   18มิย.60 เขาประทับช้างเทรลฯ จ.ราชบุรี ระยะทาง 21 เวลา 3.42.53
460   17  2กค.60 สคณ.มินิฯ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 10.5 เวลา 1.13.53
461   18  30กค.60 วังน้ำเขียวซุปเปอร์ จ.นครราชสีมา ระยะทาง16เวลา1.57.09
462   19   13สค.60 วิ่งไต่เขาถ้ำขามฯ จ.สกลนคร ระยะทาง 21เวลา 2.38.47
463   20  3กย.60 วิ่งเลยมั้ย จ.เลย ระยะทาง 25 เวลา 3.31.54
464   21  10กค.60 ผาซ่อนแก้ว จ.เพ  ระยะทาง 21.5 เวลา 2.47.35
465   22   17สค.60 ภูเรือเทรล จ.เลย ระยะทาง 28 เวลา 4.54.18
466   23  29สค.60 เดอะบลูมเขาใหญ่จ.นครราชสีมา ระยะทาง16เวลา2.04.06
467   24  5พย.60 โรตารีภูกระดึง จ.เลย ระยะทาง 9.5 เวลา 1.06.59
468   25   25พย.60 ยุติความรุนแรงต่อเด็กจ.ขอนแก่น ระยะทาง10เวลา1.00.12
469   26  26พย.60 แล่นเบิ่งมอ จ.ขอนแก่น ระยะทาง 10 เวลา 1.08.12
470   27  3ธค.60 ขอนแก่นอัลตร้า จ.ขอนแก่น ระยะทาง 52.5 เวลา 7.25.03
471   28   10ธค.60 โรตารี จ.นครปฐม ระยะทาง 10.5 เวลา 1.08.45
472   29  17ธค.60 รักษ์ทานตะวัน จ.สระบุรี ระยะทาง 21.1 เวลา 2.35.02
473   30 24ธค.60 ดงมะไฟเทรล จ.นครราชสีมา ระยะทาง 21 เวลา 3.25.48
474   31  29ธค.60 วิ่งอนุรักษ์ป่าโคกข่าว จ.มหาสารคาม ระยะทาง6เวลา 39.59

                                                                                                                              
**ตัวหนังสือสีแดง =มาราธอน     สีน้ำเงิน= ฮาล์ฟ     

สรุปสถิติรายปี
(บันทึกระหว่างเดือน ม.ค.- 60)
รวมปี 60วิ่ง 31 สนาม
(ฟันรัน 1สนาม, มินิ 18 สนาม ,ฮาล์ฟ 5 สนามมาราธอน+อัลตร้า 3 สนามวิ่งเทรล 4สนาม(mini-Haft4)

สรุปสถิติรวมทั้งหมด

(บันทึกระหว่างเดือน ปี37- 60)
รวมวิ่งทั้งหมด 474 สนาม
ฟันรัน 21 สนาม, มินิ 268 สนาม ,ฮาล์ฟ 91 สนามมาราธอน+อัลตร้า 86 สนาม
(เทรล 8 สนาม Mini1Half7)